メルヴェーユブライダルサロン フリーダイヤル:0120-873925

  1. Home
  2. お見積り例

お見積り例

ブライダルフェア

神奈川県民共済「メルヴェーユ」お見積り例 50名様の場合 70名様の場合
項目 単価 数量 金額(円) 数量 金額(円)
お料理 (創作フレンチコース料理) 9,083 50 454,150 70 635,810
お飲物 (フリードリンク) 2,625 50 131,250 70 183,750
生ウェディングケーキ 630 50 31,500 70 44,100
会場使用料(席料) 231 50 11,550 70 16,170
ブライズルーム 7,350 1 7,350 1 7,350
親族控室 6,300 1 6,300 1 6,300
小計 A     642,100   893,480
サービス料 B (A×10%)     64,210   89,348
小計 C (A+B)     706,310   982,828
チャペル挙式 63,000 1 63,000 1 63,000
アテンド(介添え) 15,750 1 15,750 1 15,750
メインテーブル装花 21,000 1 21,000 1 21,000
ゲストテーブル装花 2,730 7 19,110 9 24,570
ブーケ (ブートニア含む) 17,325 1 17,325 1 17,325
司会者 39,900 1 39,900 1 39,900
音響照明費 10,500 1 10,500 1 10,500
ブライダルサウンド(オペレーター費含む) 34,650 1 34,650 1 34,650
新婦衣装 (ウェディングドレス) 63,000 1 63,000 1 63,000
新郎衣装 (タキシード) 40,950 1 40,950 1 40,950
新郎着付・新婦着付ヘアメイク 23,216 1 23,216 1 23,216
新婦ヘアメイクリハーサル 9,702 1 9,702 1 9,702
招待状 243 40 9,720 56 13,608
ペーパーアイテム(席次表・席札・メニュー) 653 50 32,650 70 45,710
スタジオ写真 (六切・1ポーズ2枚1組) 9,240 3 27,720 3 27,720
引出物 2,835 40 113,400 56 158,760
引菓子 998 40 39,920 56 55,888
ペーパーバッグ 210 40 8,400 56 11,760
小計 D     589,913   677,009
総合計     1,296,223   1,659,837
お一人様     25,924   23,712

(平成24年6月30日まで)

上記の価格は一例です。おふたりのご希望に合わせてお見積りをお作りします。

pagetop

神奈川県民共済

横浜みなとみらいの結婚式場 メルヴェーユ トップページ