令和4年11月15日現在(消費税10%込み)
午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | ||
入場料無料 | 平日 | ¥29,260 | ¥39,710 | ¥44,000 |
土・日・祝 | ¥39,710 | ¥51,260 | ¥57,530 | |
入場料徴収 | 平日 | ¥52,360 | ¥73,260 | ¥83,710 |
土・日・祝 | ¥62,810 | ¥83,710 | ¥94,270 | |
舞台管理人件費 | ¥50,270 |
・連続利用割引…2日以上連続で利用の場合、ホール利用に伴う準備・リハーサルの時間帯のホール利用料金は70%になります。
・ウィークデーリハーサル割引…みらいホールで本番を予定していて、平日に稽古で利用する場合、ホール利用料金は50%になります。
午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 | |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | |
楽屋1(個室・ユニットバス付) | ¥880 | ¥1,100 | ¥1,320 |
楽屋2(個室) | ¥660 | ¥880 | ¥1,100 |
楽屋3 | ¥1,320 | ¥1,650 | ¥1,980 |
楽屋4 | ¥1,320 | ¥1,650 | ¥1,980 |
舞台備品(1日あたり) | ||
品名 | 単位 | 使用料金 |
---|---|---|
平台 | 1台 | ¥330 |
箱足 | 1個 | ¥110 |
開き足 | 1脚 | ¥220 |
木台 | 1個 | ¥110 |
バレエシート(テープ込み) | 1式 | ¥11,000 |
緋毛せん(1間×2間) | 1枚 | ¥550 |
めくり台 | 1台 | ¥220 |
司会者台 | 1台 | ¥550 |
演台 | 1台 | ¥550 |
花台 | 1台 | ¥550 |
椅子 | 1脚 | ¥110 |
テーブル | 1台 | ¥330 |
白布(テーブル用) | 1枚 | ¥110 |
譜面台(折り畳み式) | 1本 | ¥330 |
ホワイトボード | 1台 | ¥550 |
表彰盆 | 1枚 | ¥330 |
スモークマシン | 1台 | ¥11,000 |
スクリーン(三脚式) | 1台 | ¥1,100 |
音響反射板(移動式) | 1式 | ¥11,000 |
吊看板 | 1枚 | ¥2,200 |
姿見 | 1台 | ¥220 |
持込機材電源料 | 1式 | ¥220 |
照明備品(1区分あたり) | ||
品名 | 単位 | 使用料金 |
---|---|---|
照明セット | 1式 | ¥8,800 |
ボーダーライト1式 |
||
スポットライト1kw | 1台 | ¥330 |
スポットライト500w | 1台 | ¥220 |
ボーダーライト | 1式 | ¥770 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | ¥1,100 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | ¥1,100 |
フロントサイドスポットライト | 1式 | ¥1,650 |
シーリングスポットライト | 1式 | ¥2,750 |
ストリップライト | 1式 | ¥1,100 |
センターピンスポットライト500w | 1台 | ¥1,100 |
エフェクトマシン | 1台 | ¥1,100 |
エフェクト用プロジェクターライト | 1台 | ¥1,100 |
先玉 | 1個 | ¥220 |
ソースフォー500w | 1台 | ¥330 |
パーライト(ナロー・ミディアム) | 1台 | ¥330 |
ミニパーライト | 1台 | ¥220 |
ミニブル | 1台 | ¥330 |
持込機材電源料 | 1kw | ¥330 |
音響備品(1区分あたり) | ||
品名 | 単位 | 使用料金 |
---|---|---|
音響セット | 1式 | ¥3,520 |
メイン拡声システム |
||
コンデンサーマイク | 1本 | ¥440 |
バウンダリーマイク | 1本 | ¥440 |
ダイナミックマイク | 1本 | ¥330 |
ワイヤレスマイク | 1本 | ¥550 |
移動式ステージスピーカー | 1式 | ¥660 |
移動式モニタースピーカー | 1台 | ¥440 |
MDデッキ | 1台 | ¥440 |
CDデッキ | 1台 | ¥440 |
カセットデッキ | 1台 | ¥440 |
ダイレクトボックス | 1台 | ¥220 |
デジタルリヴァーブ | 1台 | ¥330 |
ステレオコンプレッサー | 1台 | ¥330 |
移動式ミキサー | 1台 | ¥1,100 |
メイン拡声システム (メイン卓、プロセ・サイドスピーカー、固定式モニタースピーカー) |
1式 | ¥3,300 |
持込機材電源料 | 1式 | ¥220 |
※PDFファイルを閲覧するためには、Adobe(R) Reader(R)が必要です。左のアイコンからご入手ください。(無料)
利用承認書発行日から2週間以降の解約はキャンセル料が発生します。
利用日の3ヶ月前まで | ホール利用料金の50% |
利用日の1ヶ月前まで | ホール利用料金の70% |
利用日の1ヶ月以内 | ホール利用料金の全額 |
※割引適用前の入場料無料の場合の利用料金です
※舞台管理人件費は含みません
※日程変更の場合もキャンセル料が発生します